Licensed child care centers and school-age programs in Washington run by companies
17 companies whose address is in Snoqualmie.
| Company | Provider number | Facility type | First licensed |
|---|---|---|---|
| BEFORE AND AFTER CARE PROGRAM CASCADE ENRICHMENT SA | 699480 | School-Age Program | May 23, 2025 |
| BIG STAR STUDIOS LITTLE STARS PRESCHOOL | 704218 | Child Care Center | Jun 12, 2025 |
| BRIGHT HORIZONS - SNOQUALMIE RIDGE | 44486 | Child Care Center | May 10, 2017 |
| BRIGHT HORIZONS CHILDRENS CENTERS LLC SNOQUALMIE INDIAN TRIBE CDC | 530728 | Child Care Center | Feb 7, 2023 |
| CHILDRENS ACADEMY OF SNOQUALMIE LLC THE GODDARD – SNOQUALMIE | 579428 | Child Care Center | Jan 7, 2016 |
| CHURCH ON THE RIDGE | 683208 | Child Care Center | Mar 10, 2025 |
| EXPLORE & GROW LEARNING CENTER EXPLORE & GROW LEARNING CENTER 1 | 802813 | Child Care Center | Sep 16, 2015 |
| IMAGINATION STATION | 13285 | Child Care Center | Apr 21, 2003 |
| MORNINGSTAR MONTESSORI SCHOOL LLC. MORNINGSTAR MONTESSORI SCHOOL | 921047 | Child Care Center | Jul 25, 2013 |
| POSITIVE ALLY LEARNING CENTER OPCO INC POSITIVE ALLY - SNOQUALMIE | 485117 | School-Age Program | Sep 15, 2020 |
| QUANTUM STEM PRESCHOOL QUANTUM STEM SCHOOL CC | 703983 | Child Care Center | Jun 17, 2025 |
| RIDGE ACADEMY OF SNOQUALMIE KIDDIE ACADEMY OF SNOQUALMIE | 566080 | Child Care Center | Aug 11, 2023 |
| ROOSTER VALLEY FARM SCHOOL ROOSTER VALLEY FARM SCHOOL- ALPHA STREET CLASSROOM | 644893 | Child Care Center | Aug 30, 2024 |
| ROOSTER VALLEY FARM SCHOOL PRESCHOOL | 649730 | Child Care Center | Jan 28, 2015 |
| ROOSTER VALLEY PRE-K | 143829 | Child Care Center | Oct 30, 2012 |
| YMCA OF GREATER SEATTLE YMCA - CASCADE VIEW | 445673 | School-Age Program | Oct 20, 2021 |
| YMCA OF GREATER SEATTLE YMCA - TIMBER RIDGE | 382807 | School-Age Program | Oct 19, 2020 |
Alphabetical order — this site ranks no one. Companies in the Washington State Department of Children, Youth, and Families file of September 7, 2026. Individuals are not on this site. How to read this.